جمعه سی ام شهریور 1386
| رديف | تیم ها | بازي | برد | مساوي | باخت | زده | خورده | +/- | امتياز |
| 1 | مقاومت شيراز | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 2 | 8 | 11 |
| 2 | ذوب آهن اصفهان | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 11 |
| 3 | استقلال تهران | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 11 |
| 4 | پيکان | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 10 |
| 5 | استيل آذين | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 10 |
| 6 | پرسپوليس | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 6 | 2 | 9 |
| 7 | سپاهان | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 7 |
| 8 | تراکتورسازي | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 7 |
| 9 | مس کرمان | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 7 |
| 10 | صبای قم | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 6 |
| 11 | سايپا | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 6 |
| 12 | استقلال اهواز | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 5 |
| 13 | ملوان | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 | -7 | 5 |
| 14 | راه آهن | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 15 | پاس همدان | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 4 |
| 16 | ابومسلم | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 17 | فولاد خوزستان | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 18 | شاهين | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 2 |
ارسال شده توسط مدیر سایت در ساعت |





